Para manter seu Citroën sempre pronto para rodar, você deve realizar as revisões periódicas constantes no Manual do Proprietário, que está na literatura de bordo do seu carro.
Além disso, a realização das revisões periódicas são essenciais para que você mantenha o Plano de Garantia do seu Citroën em pleno vigor, evitando gastos desnecessários em razão de eventuais defeitos de fabricação do produto.
PERIODICIDADE
As revisões periódicas são realizadas em intervalos de 10.000 km ou a cada 12 meses (o que ocorrer primeiro). Após a realização da primeira revisão, você deve repetir o procedimento sempre que o carro marcar mais 10.000 km ou completar 12 meses da realização dessa última revisão e repetir isso sucessivamente.
Nas revisões periódicas são verificados mais de 50 itens no seu Citroën com o objetivo de verificar a integridade das peças e sua capacidade de utilização sem comprometer a segurança dos passageiros. Cada intervalo de revisão possui um check-list específico, sendo substituídas automaticamente peças de acordo com a quilometragem em que o carro se encontra. Cada uma das revisões tem um pacote de serviços e peças específico, como filtros, velas de ignição, óleo lubrificante, entre outros.
A Revisão Periódica Citroën não inclui a substituição de peças de desgaste natural como pastilhas de freio, palhetas do limpador do pára-brisas, amortecedores, etc, nem peças que foram danificadas em função de mau uso ou sinistros, como peças quebradas e/ou arranhadas.
As peças de desgaste natural, assim como as peças danificadas, que forem identificadas pelos técnicos como necessária a substituição, são passíveis de orçamento específico, sendo necessária a prévia autorização do cliente para a troca das mesmas.
A La Vie Citroën possui um plano de Preço Fixo de Revisões, de modo que você possa saber exatamente o que vai gastar no seu Citroën durante a sua utilização, mantendo ele sempre em dia.
Há dois tipos de Revisão periódica disponível para toda a linha Citroën, independentemente do ano de fabricação do seu carro:
O preço das revisões está exposto em todos os pontos de atendimento das concessionárias La Vie, assim como em nosso material promocional.
PAGAMENTO | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | |
C3 1.2 | À Vista R$ | 470,00 | 812,00 | 470,00 | 1.049,00 | 470,00 | 812,00 |
4X de | 117,50 | 203,00 | 117,50 | 262,25 | 117,50 | 203,00 | |
C3 1.6 | À Vista R$ | 466,00 | 803,00 | 466,00 | 1.070,00 | 466,00 | 803,00 |
4X de | 116,50 | 200,75 | 116,50 | 267,50 | 116,50 | 200,75 | |
AIRCROSS | À Vista R$ | 466,00 | 809,00 | 466,00 | 1.077,00 | 466,00 | 809,00 |
4X de | 116,50 | 202,25 | 116,50 | 269,25 | 116,50 | 202,25 | |
C4 LOUNGE THP | À Vista R$ | 585,00 | 945,00 | 585,00 | 1.409,00 | 585,00 | 945,00 |
4X de | 146,25 | 236,25 | 146,25 | 352,25 | 146,25 | 236,25 | |
C4 CACTUS | À Vista R$ | 466,00 | 803,00 | 466,00 | 1.070,00 | 466,00 | 803,00 |
4X de | 116,50 | 200,75 | 116,50 | 267,50 | 116,50 | 200,75 | |
C4 CACTUS THP | À Vista R$ | 573,00 | 926,00 | 573,00 | 1.389,00 | 573,00 | 926,00 |
4X de | 143,25 | 231,50 | 143,25 | 347,25 | 143,25 | 231,50 |
PAGAMENTO | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | |
C3 1.2 | À Vista R$ | 437,00 | 756,00 | 437,00 | 976,00 | 437,00 | 756,00 |
4X de | 109,25 | 189,00 | 109,25 | 244,00 | 109,25 | 189,00 | |
C3 1.6 | À Vista R$ | 435,00 | 750,00 | 435,00 | 997,00 | 435,00 | 750,00 |
4X de | 108,75 | 187,50 | 108,75 | 249,25 | 108,75 | 187,50 | |
AIRCROSS | À Vista R$ | 435,00 | 756,00 | 435,00 | 1.004,00 | 435,00 | 756,00 |
4X de | 108,75 | 189,00 | 108,75 | 251,00 | 108,75 | 189,00 | |
C4 LOUNGE THP | À Vista R$ | 532,00 | 870,00 | 532,00 | 1.300,00 | 532,00 | 870,00 |
4X de | 133,00 | 217,50 | 133,00 | 325,00 | 133,00 | 217,50 | |
C4 CACTUS | À Vista R$ | 435,00 | 750,00 | 435,00 | 997,00 | 435,00 | 750,00 |
4X de | 108,75 | 187,50 | 108,75 | 249,25 | 108,75 | 187,50 | |
C4 CACTUS THP | À Vista R$ | 532,00 | 863,00 | 532,00 | 1.293,00 | 532,00 | 863,00 |
4X de | 133,00 | 215,75 | 133,00 | 323,25 | 133,00 | 215,75 |
PAGAMENTO | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | |
C3 1.2 | À Vista R$ | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 992,00 | 834,00 | 1.023,00 |
4X de | 91,25 | 91,25 | 91,25 | 248,00 | 208,50 | 255,75 | |
C3 1.6 | À Vista | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 992,00 | 834,00 | 1.023,00 |
4X de | 91,25 | 91,25 | 91,25 | 248,00 | 208,50 | 255,75 | |
AIRCROSS 1.6 | À Vista | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 993,00 | 942,00 | 1.331,00 |
4X de | 91,25 | 91,25 | 91,25 | 248,25 | 235,50 | 332,75 | |
C4 LOUNGE THP | À Vista | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 1.172,00 | 1.129,00 | 1.555,00 |
4X de | 91,25 | 91,25 | 91,25 | 293,00 | 282,25 | 388,75 | |
C4 PICASSO / GRAND C4 PICASSO 2.0 | À Vista | 669,00 | 1.052,00 | 945,00 | 1.100,00 | 1.069,00 | 1.498,00 |
4X de | 167,25 | 263,00 | 236,25 | 275,00 | 267,25 | 374,50 | |
C4 PICASSO / GRAND C4 PICASSO THP | À Vista | 547,00 | 869,00 | 547,00 | 1.293,00 | 547,00 | 869,00 |
4X de | 136,75 | 217,25 | 136,75 | 323,25 | 136,75 | 217,25 | |
LINHA DS | À Vista | 639,00 | 1.015,00 | 915,00 | 1.088,00 | 1.039,00 | 1.471,00 |
4X de | 159,75 | 253,75 | 228,75 | 272,00 | 259,75 | 367,75 |
PAGAMENTO | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | |
C3 | À Vista R$ | 502,00 | 803,00 | 774,00 | 992,00 | 834,00 | 1.023,00 |
4X de | 125,50 | 200,75 | 193,50 | 248,00 | 208,50 | 255,75 | |
AIRCROSS / C3 PICASSO | À Vista | 598,00 | 903,00 | 810,00 | 993,00 | 942,00 | 1.331,00 |
4X de | 149,50 | 225,75 | 202,50 | 248,25 | 235,50 | 332,75 | |
C4 HATCH / LOUNGE 2.0 | À Vista | 685,00 | 536,00 | 917,00 | 1.059,00 | 1.017,00 | 1.444,00 |
4X de | 171,25 | 134,00 | 229,25 | 264,75 | 254,25 | 361,00 | |
C4 LOUNGE THP | À Vista | 729,00 | 1.099,00 | 1.005,00 | 1.172,00 | 1.129,00 | 1.555,00 |
4X de | 182,25 | 274,75 | 251,25 | 293,00 | 282,25 | 388,75 | |
C4 PICASSO / GRAND C4 PICASSO 2.0 | À Vista | 669,00 | 1.042,00 | 945,00 | 1.100,00 | 1.069,00 | 1.498,00 |
4X de | 167,25 | 260,50 | 236,25 | 275,00 | 267,25 | 374,50 | |
LINHA DS | À Vista | 639,00 | 1.015,00 | 915,00 | 1.088,00 | 1.039,00 | 1.471,00 |
4X de | 159,75 | 253,75 | 228,75 | 272,00 | 259,75 | 367,75 |
PAGAMENTO | 15.000 KM | 30.000 KM | 45.000 KM | 60.000 KM | 75.000 KM | |
JUMPER 2.3 | À Vista R$ | 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 2.240,00 | 1.039,00 |
4X de | 259,75 | 259,75 | 259,75 | 560,00 | 259,75 |
PAGAMENTO | 20.000 km | 40.000 km | 60.000 km | 80.000 km | 100.000 km | |
JUMPY - plano de manutenção atual** | À Vista R$ | 907,00 | 907,00 | 907,00 | 907,00 | 907,00 |
4X de | 226,75 | 226,75 | 226,75 | 226,75 | 226,75 |
PAGAMENTO | 20.000 km | 40.000 km | 60.000 km | 80.000 km | 100.000 km | |
JUMPY - plano manutenção anterior*** | À Vista R$ | 907,00 | 907,00 | 907,00 | 907,00 | 907,00 |
4X de | 226,75 | 226,75 | 226,75 | 226,75 | 226,75 |
PAGAMENTO | 10.000 km | 20.000 km | 30.000 km | 40.000 km | 50.000 km | 60.000 km | |
BERLINGO | À Vista R$ | 334,00 | 596,00 | 334,00 | 818,00 | 334,00 | 596,00 |
4X de | 83,50 | 149,00 | 83,50 | 204,50 | 83,50 | 149,00 |
PAGAMENTO | 20.000 km | 40.000 km | 60.000 km | 80.000 km | 100.000 km | |
NOVO JUMPER 2.0 Hdi | À Vista R$ | 1.385,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 1.385,00 |
4X de | 346,25 | 346,25 | 346,25 | 346,25 | 346,25 |
* PREÇOS VÁLIDOS ATÉ 31/12/2019
Serviços contemplados nesta condição: verificação do óleo lubrificante do motor, fluido de freio, fluido de arrefecimento do motor, líquido do limpador do para-brisas, pastilha de freio, disco de freio, desgaste dos pneus e desgaste do amortecedor. *Verificar disponibilidade nas concessionárias. ** Condição válida até 28/02/2019 ou enquanto durarem os estoques.
* A partir dos chassis abaixo, tem uma alteração aplicada no plano de manutenção. Esta alteração afeta única e exclusividade a periodicidade de substituição da correia da distribuição e do kit da correia da distribuição.
** Plano de Manutenção Atual (a partir dos chassis 9V7VBBHXGKA002197): substituição da correia de distribuição passa a ser a cada 60.000km ou 4 anos (o que ocorrer primeiro) e substituição do kit da correia de distribuição passa a ser a cada 120,000km ou 4 anos (o que ocorrer primeiro).
*** Plano de Manutenção Anterior: substituição do kit correia de distribuição é feita a cada 160.000km ou 6 anos (o que ocorrer primeiro).